Tài liệu tổng hợp ý kiến phản hồi từ file thiết kế v2 Light của BLUM, ghi nhận toàn bộ câu hỏi, câu trả lời đã chốt, và các thay đổi cần thực hiện sau phiên làm việc.
Đọc và phân tích file thiết kế Blum-App-v2-Light kèm feedback annotation, tổng hợp thành các nhóm quyết định và hành động.
File thiết kế Blum-App-v2-Light (32 trang) đã được gửi kèm feedback dạng chú thích (annotation) từ phía BLUM. Tổng cộng 86 ghi chú trải dài từ trang 3 đến trang 20, được phân thành 3 nhóm chính:
Các điểm BLUM đang thắc mắc về logic, dữ liệu, quyền quản lý. Đã được làm rõ và chốt trong phiên làm việc.
Yêu cầu đổi wording, bỏ phần tử UI, đổi tên tab, hoặc thay đổi cách trình bày trên các màn hình cụ thể.
Yêu cầu ảnh hưởng đến logic, validation, hoặc luồng xử lý của ứng dụng. Một số cần thêm thời gian đánh giá.
7 câu hỏi chính được trích từ annotation của khách hàng trên file thiết kế, kèm câu trả lời đã xác nhận từ VNIdeas.
| # | Màn hình | Note của BLUM | Quyết định / Trả lời |
|---|---|---|---|
| Q1 | Register · p.5 | "Email là thông tin KO bắt buộc" | Email không bắt buộc nhập. Trường email vẫn được giữ trong form đăng ký, người dùng có thể bỏ qua và đăng ký chỉ bằng số điện thoại. Email là thông tin bổ sung trong hồ sơ, không cần xác thực riêng. |
| Q2 | Mail Privacy Protection · p.7 | "Vì email ko bắt buộc nên có thể bỏ qua ko?" | Không bỏ hẳn, chỉ bỏ có điều kiện. Màn hình Mail Privacy Protection vẫn là một bước trong flow đăng ký, nhưng chỉ hiển thị khi người dùng có nhập email. Nếu user không nhập email, bước này được tự động bỏ qua. |
| Q3 | Home · p.11 | "VNIdeas cần những trường thông tin gì để hiển thị được như này? Hay Blum gửi lại?" | Portal CMS đã có sẵn. BLUM không cần gửi lại cấu trúc dữ liệu thủ công cho Home screen. Mọi nội dung (banner, sản phẩm nổi bật, thông báo) đều có thể được cập nhật trực tiếp trên Portal CMS. Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu từ đó để hiển thị. |
| Q4 | Article Detail · p.13 | "Cái này Blum sẽ chốt sau được ko vì muốn thay đổi các trường thông tin này" | Các logic chức năng của ứng dụng đã hoàn thành. Nếu thay đổi cấu trúc hoặc các trường thông tin của Article Detail, điều này có thể ảnh hưởng đến logic ứng dụng hiện tại. Team sẽ cần thêm thời gian để cập nhật và kiểm tra lại sau khi có spec chi tiết từ BLUM. |
| Q5 | Redeem List · p.16 | "Blum có tự thay hình ảnh quà tặng đc ko? số điểm cũng vậy?" | Có. Toàn bộ hình ảnh quà tặng và số điểm đổi quà đều có thể được BLUM tự cập nhật trực tiếp trên Portal, không cần can thiệp kỹ thuật từ VNIdeas. |
| Q6 | Redeem Success · p.18 | "Blum tự thay đổi sau được ko?" | Có. Nội dung hiển thị ở màn hình Redeem Success (tiêu đề, mô tả, hình ảnh xác nhận) đều được quản lý qua Portal và BLUM có thể tự cập nhật. |
| Q7 | Redeem History · p.19 | "tương tự" | Không áp dụng. Redeem History là danh sách được lấy từ lịch sử giao dịch của người dùng trong hệ thống. Đây không phải là nội dung được quản lý thủ công — dữ liệu do hệ thống tự sinh ra từ các giao dịch đã hoàn tất. BLUM có thể xem, lọc và xuất dữ liệu này trong Portal. |
Việc chuyển đổi từ email sang số điện thoại làm kênh xác thực chính yêu cầu tích hợp dịch vụ SMS OTP từ bên thứ ba. Dưới đây là phân định trách nhiệm rõ ràng giữa BLUM và VNIdeas.
| Bên | Trách nhiệm |
|---|---|
| BLUM | Đăng ký dịch vụ SMS OTP với nhà cung cấp bên thứ ba (Twilio, eSMS, VietGuys, Vonage, hoặc nhà cung cấp khác do BLUM lựa chọn). Phần đăng ký, thương thảo hợp đồng và thanh toán với nhà cung cấp không thuộc phạm vi trách nhiệm của VNIdeas. |
| BLUM | Cung cấp thông tin kỹ thuật cho VNIdeas để tích hợp, bao gồm: API Key / Secret, Sender ID (Brand name), Endpoint URL, và giới hạn rate (nếu có). |
| VNIdeas | Tích hợp kỹ thuật SMS OTP vào hệ thống BLUM Loyalty App dựa trên API do BLUM cung cấp. Bao gồm: cấu hình provider trong backend, tích hợp gửi OTP qua SMS ở các flow Đăng ký và Quên mật khẩu, kiểm thử end-to-end. |
| VNIdeas | Hỗ trợ liên lạc kỹ thuật với nhà cung cấp SMS OTP dưới danh nghĩa của BLUM khi cần thiết, để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình tích hợp. |
12 yêu cầu thay đổi về giao diện và nội dung văn bản trên các màn hình của ứng dụng. Tất cả đã được xác nhận và sẵn sàng triển khai.
| # | Trang | Hiện tại | Yêu cầu | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| C1 | p.3 · Welcome | "Chào mừng đến với thế giới Blum" | "Chào mừng bạn đến với Blum" | Đã chốt |
| C2 | p.3 · Welcome | "Khám phá ưu đãi, tích điểm và nhận quà tặng hấp dẫn" | "Khám phá những thông tin mới nhất, tích điểm thưởng và nhận quà tặng hấp dẫn" | Đã chốt |
| C3 | p.3 · Welcome | "Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản & Chính sách" | "Bằng việc tiếp tục, bạn đồng ý với Điều khoản và Chính sách của chúng tôi" | Đã chốt |
| C4 | p.4 · Welcome (User) | "Chúc bạn mua sắm vui vẻ!" | Bỏ câu này. | Đã chốt |
| C5 | p.4 · Welcome (User) | Block: Điểm tích lũy 2.500 + Thành Viên Gold + Quét QR + Đổi quà + Lịch sử | Bỏ toàn bộ block này. | Đã chốt |
| C6 | p.8 · Forgot Password OTP | "Mã xác thực đã được gửi đến user@example.com" | Đổi kênh sang SMS — hiển thị số điện thoại đã mask của người dùng. | Đã chốt |
| C7 | p.8 · Forgot Password | Heading "Kiểm tra hộp thư" | "Kiểm tra tin nhắn" — đồng bộ với việc gửi OTP qua SMS. | Đã chốt |
| C8 | p.10 · Home | Tab "CÂU LẠC BỘ" | "Cộng đồng" | Đã chốt |
| C9 | p.10 · Home | Tab "TÀI KHOẢN" | Giữ nguyên "Tài khoản" — BLUM confirm naming này chuẩn. | Đã chốt |
| C10 | p.11 · Product Detail | Nút "Liên hệ đặt hàng" | Bỏ nút "Liên hệ đặt hàng", thay bằng hiển thị giá của sản phẩm. | Đã chốt |
| C11 | p.11, 16, 20 | Tab "CÂU LẠC BỘ" (lặp trên nhiều màn) | "Cộng đồng" — áp dụng đồng bộ trên toàn bộ app. | Đã chốt |
| C12 | p.11, 16, 20 | Tab "TÀI KHOẢN" (lặp trên nhiều màn) | Giữ nguyên "Tài khoản" trên mọi màn hình. | Đã chốt |
11 yêu cầu ảnh hưởng đến logic, validation, hoặc luồng xử lý của ứng dụng. Một số đã được chốt, một số đang trong quá trình đánh giá thêm.
| # | Màn hình | Yêu cầu | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| F1 | Register · p.5 | Email không required — đổi validation, cho phép đăng ký chỉ với số điện thoại. Email chỉ là thông tin hồ sơ, không cần verify. | Đã chốt |
| F2 | Forgot Password · p.7 | Chuyển kênh xác thực từ email sang SĐT. Bỏ form nhập email, thay bằng nhập số điện thoại. OTP xác thực gửi qua SMS. Wording: "Nhập mã xác thực", hiển thị số điện thoại đã mask. | Đã chốt |
| F3 | Mail Privacy Protection · p.7 | Hiển thị có điều kiện: màn Mail Privacy Protection chỉ hiện khi user có nhập email trong form đăng ký. Nếu không nhập email, bước này được tự động bỏ qua. | Đã chốt |
| F4 | Collect Point · p.14 | "Có thể sẽ ko ghi nhận bằng hóa đơn" — BLUM đang xem xét bỏ luồng tích điểm bằng hóa đơn. | BLUM check lại |
| F5 | Collect Point Form · p.14 | Các field "Tải Ảnh Hóa Đơn" và "Số Hóa Đơn" — nếu bỏ luồng hóa đơn thì các field này cũng bỏ theo. | Phụ thuộc F4 |
| F6 | QR Scan · p.14 | "ko dùng hóa đơn" — chỉ giữ luồng quét QR, bỏ nhập mã hóa đơn thủ công. | Phụ thuộc F4 |
| F7 | Billing Capture · p.15 | Khung chụp ảnh hóa đơn — nếu bỏ luồng hóa đơn thì bỏ luôn màn này. | Phụ thuộc F4 |
| F8 | Collect Failure · p.15 | "Blum sẽ check lại" — BLUM chưa chốt phương án xử lý khi tích điểm thất bại. | Deferred |
| F9 | Redeem List · p.16 | BLUM muốn tự quản lý hình ảnh quà tặng và số điểm đổi quà qua Portal. | Đã chốt — Portal |
| F10 | Redeem Success · p.18 | BLUM muốn tự thay đổi nội dung hiển thị sau khi đổi quà thành công qua Portal. | Đã chốt — Portal |
| F11 | Redeem History · p.19 | Dữ liệu lịch sử đổi quà là system-generated từ các giao dịch đã hoàn tất. Không phải nội dung quản lý thủ công. BLUM có thể xem và lọc trong Portal. | Đã chốt |
Phân nhóm các đầu việc theo bên chịu trách nhiệm thực hiện, giúp cả hai bên nắm rõ việc cần làm sau phiên làm việc này.